根据《关于开展2026年度诚信主题教育活动的通知》(苏工院学发〔2026〕5号),经本人申请、班主任初审、学院核查,拟推荐陶昱钱等56名同学申报先进个人,24建筑智能一等4个班级申报先进班级,具体名单见附件。
现在全院范围内公示,公示时间为:2026年6月16日至2026年6月18日。
如有异议的,请在公示期内到强毅楼411或通过电话等形式反映。反映情况和问题必须实事求是,对线索不清的匿名信和匿名电话,将不予受理。
辅导员办公室:0513-81050200
建筑与交通工程学院
2026年6月16日
附件:
先进个人名单
学院 | 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
建筑与交通工程学院 | 1 | 23造价(本科) | 2360500101 | 陶昱钱 |
建筑与交通工程学院 | 2 | 24道桥工程二 | 2460601238 | 叶航 |
建筑与交通工程学院 | 3 | 24道桥工程二 | 2460602213 | 秦若溪 |
建筑与交通工程学院 | 4 | 24道桥工程三 | 2460602325 | 沈湧尚 |
建筑与交通工程学院 | 5 | 24道桥工程三 | 2460602332 | 王嘉徐 |
建筑与交通工程学院 | 6 | 24道桥工程一 | 2460602112 | 张卫星 |
建筑与交通工程学院 | 7 | 24道桥工程一 | 2460602116 | 顾梦航 |
建筑与交通工程学院 | 8 | 24工程管理一、二 | 2460901204 | 王昊宇 |
建筑与交通工程学院 | 9 | 24工程管理一、二 | 2460905106 | 汪天赐 |
建筑与交通工程学院 | 10 | 24工程造价二 | 2460501237 | 朱艺 |
建筑与交通工程学院 | 11 | 24工程造价二 | 2460502209 | 刘安琪 |
建筑与交通工程学院 | 12 | 24工程造价三 | 2460501314 | 张湘 |
建筑与交通工程学院 | 13 | 24工程造价三 | 2460501321 | 邓淳 |
建筑与交通工程学院 | 14 | 24工程造价三 | 2460502304 | 王政贺 |
建筑与交通工程学院 | 15 | 24工程造价一 | 2460502101 | 唐林铂 |
建筑与交通工程学院 | 16 | 24工程造价一 | 2460502111 | 杜晨曦 |
建筑与交通工程学院 | 17 | 24轨道交通二 | 2460701224 | 李晴 |
建筑与交通工程学院 | 18 | 24轨道交通二 | 2460701239 | 王苏磊 |
建筑与交通工程学院 | 19 | 24轨道交通一 | 2460704109 | 张航瑞 |
建筑与交通工程学院 | 20 | 24轨道交通一 | 2460704110 | 周梅亦 |
建筑与交通工程学院 | 21 | 24轨道交通一 | 2460704147 | 王廷辉 |
建筑与交通工程学院 | 22 | 24建筑工程二 | 2460301233 | 仲瑞 |
建筑与交通工程学院 | 23 | 24建筑工程二 | 2460302206 | 裴学伟 |
建筑与交通工程学院 | 24 | 24建筑工程三 | 2460302310 | 邓孝天 |
建筑与交通工程学院 | 25 | 24建筑工程一 | 2460301138 | 王凯 |
建筑与交通工程学院 | 26 | 24建筑设计三 | 2460101324 | 李杨 |
建筑与交通工程学院 | 27 | 24建筑设计三 | 2460102320 | 鲍菲菲 |
建筑与交通工程学院 | 28 | 24建筑设计一、二 | 2460104109 | 李佳慧 |
建筑与交通工程学院 | 29 | 24建筑智能二 | 2460402205 | 马文豪 |
建筑与交通工程学院 | 30 | 24建筑智能一 | 2460404107 | 林思丞 |
建筑与交通工程学院 | 31 | 24建筑智能一 | 2460404115 | 陈肯 |
建筑与交通工程学院 | 32 | 24建筑智能一 | 2460404138 | 姜苏杰 |
建筑与交通工程学院 | 33 | 24造价(本科) | 2460800105 | 孙浩然 |
建筑与交通工程学院 | 34 | 24装饰工程三、四 | 2460206316 | 张思庆 |
建筑与交通工程学院 | 35 | 24装饰工程一、二 | 2460201203 | 刘斌 |
建筑与交通工程学院 | 36 | 24装饰工程一、二 | 2460204124 | 杨涌泉 |
建筑与交通工程学院 | 37 | 25道桥工程二 | 2560601230 | 李高满 |
建筑与交通工程学院 | 38 | 25道桥工程三 | 2560601325 | 夏志 |
建筑与交通工程学院 | 39 | 25道桥工程一 | 2560604114 | 郭佳杰 |
建筑与交通工程学院 | 40 | 25工程造价二 | 2560502236 | 曾思琪 |
建筑与交通工程学院 | 41 | 25工程造价三 | 2560501320 | 陈佳佳 |
建筑与交通工程学院 | 42 | 25工程造价四 | 2560502428 | 胡佳睿 |
建筑与交通工程学院 | 43 | 25工程造价四 | 2560502436 | 程洁 |
建筑与交通工程学院 | 44 | 25工程造价一 | 2560504101 | 张瑞雪 |
建筑与交通工程学院 | 45 | 25工程造价一 | 2560504137 | 曾梦怡 |
建筑与交通工程学院 | 46 | 25轨道交通二 | 2560701232 | 李诚萱 |
建筑与交通工程学院 | 47 | 25轨道交通一 | 2560704110 | 李暮然 |
建筑与交通工程学院 | 48 | 25建筑工程二 | 2560301228 | 刘淑晗 |
建筑与交通工程学院 | 49 | 25建筑工程三 | 2560301322 | 李星念 |
建筑与交通工程学院 | 50 | 25建筑工程一 | 2560304101 | 张祖铭 |
建筑与交通工程学院 | 51 | 25建筑设计二 | 2560101202 | 吴玉宣 |
建筑与交通工程学院 | 52 | 25建筑设计一 | 2560104127 | 王珑竣 |
建筑与交通工程学院 | 53 | 25建筑智能二 | 2560401216 | 姬鸣宇 |
建筑与交通工程学院 | 54 | 25建筑智能一 | 2560404131 | 徐晞茜 |
建筑与交通工程学院 | 55 | 25装饰工程二三 | 2560204220 | 仇苏豪 |
建筑与交通工程学院 | 56 | 25装饰工程一 | 2560205119 | 张延雪 |
先进班集体名单
学院 | 班级 | 班长 |
建筑与交通工程学院 | 24建筑智能一 | 陈肯 |
建筑与交通工程学院 | 24装饰工程三、四 | 张思庆 |
建筑与交通工程学院 | 25工程造价一 | 汤佳杰 |
建筑与交通工程学院 | 25建筑设计二 | 杨蕙明 |