根据《关于开展江苏工程职业技术学院2025年基础文明主题教育活动的通知》(苏工院学发〔2025〕18号),经本人申请、班主任初审、学院核查,拟推荐罗俊兴等56名同学申报先进个人,25工程造价二等4个班级申报先进班级,具体名单见附件。
现在全院范围内公示,公示时间为:2026年1月5日至2026年1月7日。
如有异议的,请在公示期内到强毅楼411或通过电话等形式反映。反映情况和问题必须实事求是,对线索不清的匿名信和匿名电话,将不予受理。
辅导员办公室:0513-81050200
建筑与交通工程学院
2026年1月5日
先进个人名单
学院 | 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
建筑与交通工程学院 | 1 | 23道桥工程四 | 2360602420 | 罗俊兴 |
建筑与交通工程学院 | 2 | 23造价(本科) | 2360500123 | 于焱茹 |
建筑与交通工程学院 | 3 | 24道桥工程二 | 2460601238 | 叶航 |
建筑与交通工程学院 | 4 | 24道桥工程二 | 2460602213 | 秦若溪 |
建筑与交通工程学院 | 5 | 24道桥工程三 | 2460602329 | 林晓嬿 |
建筑与交通工程学院 | 6 | 24道桥工程三 | 2460602331 | 何宜承 |
建筑与交通工程学院 | 7 | 24道桥工程一 | 2460602116 | 顾梦航 |
建筑与交通工程学院 | 8 | 24工程管理一、二 | 2460901201 | 徐志豪 |
建筑与交通工程学院 | 9 | 24工程管理一、二 | 2460901204 | 王昊宇 |
建筑与交通工程学院 | 10 | 24工程管理一、二 | 2460905113 | 王子涵 |
建筑与交通工程学院 | 11 | 24工程造价二 | 2460502211 | 宗正楷 |
建筑与交通工程学院 | 12 | 24工程造价三 | 2460501314 | 张湘 |
建筑与交通工程学院 | 13 | 24工程造价三 | 2460501318 | 蔡卓恒 |
建筑与交通工程学院 | 14 | 24工程造价三 | 2460502309 | 谭宇琦 |
建筑与交通工程学院 | 15 | 24工程造价一 | 2460502101 | 唐林铂 |
建筑与交通工程学院 | 16 | 24工程造价一 | 2460502111 | 杜晨曦 |
建筑与交通工程学院 | 17 | 24轨道交通二 | 2460702202 | 吴梓蓉 |
建筑与交通工程学院 | 18 | 24轨道交通二 | 2460702209 | 刘艺佳 |
建筑与交通工程学院 | 19 | 24轨道交通一 | 2460704109 | 张航瑞 |
建筑与交通工程学院 | 20 | 24轨道交通一 | 2460704110 | 周梅亦 |
建筑与交通工程学院 | 21 | 24轨道交通一 | 2460704146 | 赵恩熙 |
建筑与交通工程学院 | 22 | 24轨道交通一 | 2460704150 | 许士林 |
建筑与交通工程学院 | 23 | 24建筑工程二 | 2460301233 | 仲瑞 |
建筑与交通工程学院 | 24 | 24建筑工程二 | 2460302206 | 裴学伟 |
建筑与交通工程学院 | 25 | 24建筑工程三 | 2460302309 | 汪宇航 |
建筑与交通工程学院 | 26 | 24建筑工程一 | 2460301121 | 吴宇阳 |
建筑与交通工程学院 | 27 | 24建筑设计三 | 2460102321 | 马静 |
建筑与交通工程学院 | 28 | 24建筑设计一、二 | 2460104109 | 李佳慧 |
建筑与交通工程学院 | 29 | 24建筑智能二 | 2460402206 | 洪将 |
建筑与交通工程学院 | 30 | 24建筑智能一 | 2460404109 | 单俊颖 |
建筑与交通工程学院 | 31 | 24建筑智能一 | 2460404115 | 陈肯 |
建筑与交通工程学院 | 32 | 24建筑智能一 | 2460404138 | 姜苏杰 |
建筑与交通工程学院 | 33 | 24造价(本科) | 2460800112 | 徐子涵 |
建筑与交通工程学院 | 34 | 24装饰工程三、四 | 2460206305 | 熊一鸣 |
建筑与交通工程学院 | 35 | 24装饰工程一、二 | 2460201208 | 王畅 |
建筑与交通工程学院 | 36 | 24装饰工程一、二 | 2460204121 | 袁一玮 |
建筑与交通工程学院 | 37 | 25道桥工程二 | 2560601221 | 李加泽 |
建筑与交通工程学院 | 38 | 25道桥工程三 | 2560601313 | 惠朝阳 |
建筑与交通工程学院 | 39 | 25道桥工程一 | 2560604140 | 霍星池 |
建筑与交通工程学院 | 40 | 25工程造价二 | 2560502236 | 曾思琪 |
建筑与交通工程学院 | 41 | 25工程造价三 | 2560501302 | 吉欣雨 |
建筑与交通工程学院 | 42 | 25工程造价四 | 2560502435 | 郑云轩 |
建筑与交通工程学院 | 43 | 25工程造价一 | 2560504112 | 汤佳杰 |
建筑与交通工程学院 | 44 | 25轨道交通二 | 2560701211 | 翟启尧 |
建筑与交通工程学院 | 45 | 25轨道交通二 | 2560701212 | 张修齐 |
建筑与交通工程学院 | 46 | 25轨道交通一 | 2560704105 | 王雅婷 |
建筑与交通工程学院 | 47 | 25建筑工程二 | 2560301220 | 李诚洋 |
建筑与交通工程学院 | 48 | 25建筑工程三 | 2560301314 | 陈乃晔 |
建筑与交通工程学院 | 49 | 25建筑工程一 | 2560304138 | 滕佳桦 |
建筑与交通工程学院 | 50 | 25建筑设计二 | 2560101208 | 杨蕙明 |
建筑与交通工程学院 | 51 | 25建筑设计一 | 2560104127 | 王珑竣 |
建筑与交通工程学院 | 52 | 25建筑智能二 | 2560401212 | 陈林凯 |
建筑与交通工程学院 | 53 | 25建筑智能一 | 2560404131 | 徐晞茜 |
建筑与交通工程学院 | 54 | 25装饰工程二三 | 2560204224 | 冯一龙 |
建筑与交通工程学院 | 55 | 25装饰工程一 | 2560205109 | 徐颖 |
建筑与交通工程学院 | 56 | 25装饰工程一 | 2560205110 | 徐思恒 |
先进班集体名单
学院 | 班级 | 班长 |
建筑与交通工程学院 | 25工程造价二 | 曾思琪 |
建筑与交通工程学院 | 25建筑工程一 | 滕佳桦 |
建筑与交通工程学院 | 24建筑智能一 | 陈肯 |
建筑与交通工程学院 | 24建筑设计三 | 李杨 |